รายละเอียดผลิตภัณฑ์
แบบอย่าง | DH-HAP320-V |
ทั่วไป | |
ขอบเขต | 5~100 m2 |
ความไว | -24±3dB |
การตอบสนองความถี่ | 20Hz ~ 20kHz |
ลักษณะทิศทาง | Omni-ทิศทาง |
SNR(re 94DBSPL=1pa@1khz) | 68dB |
ช่วงไดนามิก | 84dB |
สูงสุด แรงกดดันด้านเสียงที่ยั่งยืน | 110DBSPL (1khz, thd 1%) |
ความต้านทานเอาท์พุท | 100Ω(ไม่-สมดุล) |
แอมพลิจูดสัญญาณเอาต์พุต | 2.5VPP/90DBSPL |
ไมโครโฟน | สูง-ไมโครโฟนกันน้ำ Fidelity |
แรงดันไฟฟ้าทำงาน | DC 12V |
ปัจจุบันทำงาน | 60ma |
อุณหภูมิในการทำงาน | -30ºC~+70ºC(-22 ℉~+158 ℉) |
วัสดุ | โลหะ |
การป้องกัน | IP66, IK10 |
สี | เงิน |
มิติ | Φ80 มม.×23.5 มม. (Φ3.15”x0.93”) |
น้ำหนัก | 185 กรัม(0.41lb) |
การรับรอง | CE/FCC |
ก่อนหน้า: ไม่มีอีกต่อไป
ต่อไป: ลำโพง IP